국제학술교류협정체결 현황


 

50개국 181개 대학 5개 연구소 12개 기관 6개 지자체(2024. 1. 5.기준)

연번 대륙 국가 대학 연구소 기관 지자체 기타
1 북미 미국 25 1 2 0 0
2 오세아니아 호주 6 1 1 1 0
3 아시아 대만 3 0 0 0 0
4 아시아 중국 36 0 0 0 1
5 아시아 일본 19 3 0 0 4
6 유럽 러시아 4 0 1 0 0
7 아시아 몽골 6 0 0 0 0
8 아시아 방글라데시 2 0 0 0 0
9 아시아 캄보디아 3 0 0 0 0
10 아시아 베트남 6 0 0 0 0
11 아시아 필리핀 8 0 0 0 0
12 아시아 인도네시아 2 0 0 0 0
13 중남미 베네수엘라 1 0 0 0 0
14 유럽 프랑스 5 0 0 0 0
15 유럽 독일 6 0 0 0 0
16 유럽 튀르키예 3 0 0 0 0
17 아시아 우즈베키스탄 4 0 0 0 0
18 오세아니아 뉴질랜드 2 0 0 0 0
19 아시아 태국 1 0 0 0 0
20 북미 캐나다 1 0 2 0 0
21 유럽 네덜란드 1 0 0 0 0
22 유럽 스페인 5 0 0 0 0
23 유럽 리투아니아 1 0 0 0 0
24 유럽 키프로스 1 0 0 0 0
25 유럽 체코 1 0 0 0 0
26 아시아 말레이시아 1 0 0 0 0
27 유럽 스웨덴 1 0 0 0 0
28 유럽 영국 2 0 0 0 0
29 아시아 대한민국 0 0 0 0 1
30 유럽 핀란드 1 0 0 0 0
31 유럽 폴란드 1 0 0 0 0
32 유럽 노르웨이 2 0 0 0 0
33 아시아 사우디아라비아 0 0 1 0 0
34 중남미 멕시코 1 0 0 0 0
35 중남미 브라질 1 0 0 0 0
36 아프리카 모로코 2 0 0 0 0
37 아시아 라오스 0 0 1 0 0
38 유럽 라트비아 1 0 0 0 0
39 아시아 인도 2 0 0 0 0
40 중남미 아르헨티나 1 0 0 0 0
41 중남미 칠레 1 0 0 0 0
42 중남미 페루 1 0 0 0 0
43 유럽 루마니아 1 0 0 0 0
44 아시아 카자흐스탄 3 0 2 0 0
45 유럽 포르투갈 1 0 0 0 0
46 유럽 벨기에 2 0 0 0 0
47 중남미 에콰도르 1 0 0 0 0
48 중남미 과테말라 1 0 0 0 0
49 유럽 이탈리아 1 0 0 0 0
50 아시아 키르기즈스탄 1 0 2 0 0
© k2s0o1d8e1s0i1g0n. ALL RIGHTS RESERVED.